SWIM JOURNEY · MATSUYAMA → YAMAGATA
泳いで山形へ
いつものプールから、少しずつ遠くへ。
泳いだ距離で、松山市役所からしまなみ海道を通り、山形市役所を目指します。
これまでに泳いだ距離15.65 km今月 0 km
全 1,121.472 km の旅 · 山形市役所まであと 1,105.822 km
THE JOURNEY
今、ここまで来ました
地図を読み込んでいます。
松山・今治・しまなみ海道・尾道・京都・敦賀・金沢・富山・新潟・山形を結ぶ固定コース。小チェックポイントは5kmごとです。
SWIMMING LOG
泳いだ距離の推移
週別・月曜始まり(直近12週)
クロール・平泳ぎ・ビート板など、登録した水泳の距離を集計しています。記録がない期間は「未記録」として表示します。
MILESTONES
旅のチェックポイント
松山市役所
スタートから 0 km到達済み今治市役所
スタートから 41.147 km来島海峡大橋(しまなみ海道)
スタートから 47.598 km尾道市役所
スタートから 98.779 km京都市役所
スタートから 385.625 km敦賀市役所
スタートから 517.855 km金沢市役所
スタートから 655.41 km富山市役所
スタートから 721.052 km新潟市役所
スタートから 962.366 km山形市役所
スタートから 1,121.472 km
小チェックポイント:✓ 5 km✓ 10 km✓ 15 km
ONE SWIM AT A TIME
これまでの記録
| 泳いだ日 | 泳法 | 距離 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | クロール | 0.8 km | 10月5週目|プールでタオルを忘れて帰宅…忘れ物対策を考えた |
| 2026-10-22 | クロール | 1 km | 10月4週目|50m連続クロールで1km達成 |
| 2026-10-20 | 平泳ぎ | 0.1 km | 10月4週目|50m連続クロールで1km達成 |
| 2026-10-20 | クロール | 0.7 km | 10月4週目|50m連続クロールで1km達成 |
| 2026-10-15本文の曜日から算出 | クロール | 0.8 km | 10月3週目|仙台遠征で体重増加、それでも水泳は継続! |
| 2026-10-13本文の曜日から算出 | クロール | 0.6 km | 10月3週目|仙台遠征で体重増加、それでも水泳は継続! |
| 2026-10-08本文の曜日から算出 | クロール | 1 km | 10月2週目|ついにクロール1km、体重も92kg台へ |
| 2026-10-06本文の曜日から算出 | クロール | 0.85 km | 10月2週目|ついにクロール1km、体重も92kg台へ |
| 2026-10-02本文の曜日から算出 | クロール | 0.6 km | 10月1週目|プール3回で合計2,000m、血圧も安定してきた |
| 2026-10-01本文の曜日から算出 | クロール | 0.8 km | 10月1週目|プール3回で合計2,000m、血圧も安定してきた |
| 2026-09-29本文の曜日から算出 | クロール | 0.6 km | 10月1週目|プール3回で合計2,000m、血圧も安定してきた |
| 2026-09-24本文の曜日から算出 | クロール | 0.7 km | 9月4週目|体重92kg、血圧もかなり良くなってきた |
| 2026-09-17本文の曜日から算出 | クロール | 0.7 km | 9月3週目|クロール1,500m、血圧は良かったと思ったら油断できなかった |
| 2026-09-15本文の曜日から算出 | クロール | 0.8 km | 9月3週目|クロール1,500m、血圧は良かったと思ったら油断できなかった |
| 2026-09-10本文の曜日から算出 | クロール | 0.5 km | 9月2週目|愛知で暴飲暴食、体重が94.7kgまで戻った |
| 2026-09-09本文の曜日から算出 | クロール | 0.3 km | 9月2週目|愛知で暴飲暴食、体重が94.7kgまで戻った |
| 2026-09-03本文の曜日から算出 | クロール | 0.6 km | 9月1週目|クロール600mがかなり楽になってきた |
| 2026-09-01本文の曜日から算出 | クロール | 0.6 km | 9月1週目|クロール600mがかなり楽になってきた |
| 2026-08-27本文の曜日から算出 | クロール | 0.5 km | 8月4週目|体重92kg台、降圧薬スタート&冷蔵庫も新しくなった |
| 2026-08-26本文の曜日から算出 | クロール | 0.5 km | 8月4週目|体重92kg台、降圧薬スタート&冷蔵庫も新しくなった |
| 2026-08-20本文の曜日から算出 | 平泳ぎ | 0.025 km | 8月3週目|2ビートクロールで50m連続に挑戦 |
| 2026-08-20本文の曜日から算出 | クロール | 0.475 km | 8月3週目|2ビートクロールで50m連続に挑戦 |
| 2026-08-19本文の曜日から算出 | クロール | 0.425 km | 8月3週目|2ビートクロールで50m連続に挑戦 |
| 2026-08-10〜2026-08-16(日付未確認) | ビート板 | 0.05 km | 2026年8月2週目|大阪で暴飲暴食、プールは1回 |
| 2026-08-10〜2026-08-16(日付未確認) | クロール | 0.2 km | 2026年8月2週目|大阪で暴飲暴食、プールは1回 |
| 2026-08-06本文の曜日から算出 | ビート板 | 0.05 km | 2026/8/6 |
| 2026-08-06本文の曜日から算出 | クロール | 0.3 km | 2026/8/6 |
| 2026-08-04本文の曜日から算出 | 平泳ぎ | 0.025 km | 2026/8/6 |
| 2026-08-04本文の曜日から算出 | クロール | 0.4 km | 2026/8/6 |
| 2026-07-28 | クロール | 0.3 km | 2026/7/28 |
| 2026-07-23 | ビート板 | 0.05 km | 2026/7/23 |
| 2026-07-23 | クロール | 0.3 km | 2026/7/23 |
地図データ:© OpenStreetMap contributors · コース作成:OSRM