WORKS 作ったもの

SWIM JOURNEY · MATSUYAMA → YAMAGATA

泳いで山形へ

いつものプールから、少しずつ遠くへ。

泳いだ距離で、松山市役所からしまなみ海道を通り、山形市役所を目指します。

これまでに泳いだ距離15.65 km今月 0 km

全 1,121.472 km の旅 · 山形市役所まであと 1,105.822 km

THE JOURNEY

今、ここまで来ました

地図を読み込んでいます。

次の小チェックポイント

20 km地点

あと 4.35 km

次の中チェックポイント

今治市役所

あと 25.497 km

松山・今治・しまなみ海道・尾道・京都・敦賀・金沢・富山・新潟・山形を結ぶ固定コース。小チェックポイントは5kmごとです。

SWIMMING LOG

泳いだ距離の推移

週別・月曜始まり(直近12週)

クロール・平泳ぎ・ビート板など、登録した水泳の距離を集計しています。記録がない期間は「未記録」として表示します。

MILESTONES

旅のチェックポイント

  1. 松山市役所

    スタートから 0 km到達済み
  2. 今治市役所

    スタートから 41.147 km
  3. 来島海峡大橋(しまなみ海道)

    スタートから 47.598 km
  4. 尾道市役所

    スタートから 98.779 km
  5. 京都市役所

    スタートから 385.625 km
  6. 敦賀市役所

    スタートから 517.855 km
  7. 金沢市役所

    スタートから 655.41 km
  8. 富山市役所

    スタートから 721.052 km
  9. 新潟市役所

    スタートから 962.366 km
  10. 山形市役所

    スタートから 1,121.472 km

小チェックポイント:✓ 5 km✓ 10 km✓ 15 km

ONE SWIM AT A TIME

これまでの記録

泳いだ日、泳法、距離、元の記事
泳いだ日泳法距離記事
2026-10-29クロール0.8 km10月5週目|プールでタオルを忘れて帰宅…忘れ物対策を考えた
2026-10-22クロール1 km10月4週目|50m連続クロールで1km達成
2026-10-20平泳ぎ0.1 km10月4週目|50m連続クロールで1km達成
2026-10-20クロール0.7 km10月4週目|50m連続クロールで1km達成
2026-10-15本文の曜日から算出クロール0.8 km10月3週目|仙台遠征で体重増加、それでも水泳は継続!
2026-10-13本文の曜日から算出クロール0.6 km10月3週目|仙台遠征で体重増加、それでも水泳は継続!
2026-10-08本文の曜日から算出クロール1 km10月2週目|ついにクロール1km、体重も92kg台へ
2026-10-06本文の曜日から算出クロール0.85 km10月2週目|ついにクロール1km、体重も92kg台へ
2026-10-02本文の曜日から算出クロール0.6 km10月1週目|プール3回で合計2,000m、血圧も安定してきた
2026-10-01本文の曜日から算出クロール0.8 km10月1週目|プール3回で合計2,000m、血圧も安定してきた
2026-09-29本文の曜日から算出クロール0.6 km10月1週目|プール3回で合計2,000m、血圧も安定してきた
2026-09-24本文の曜日から算出クロール0.7 km9月4週目|体重92kg、血圧もかなり良くなってきた
2026-09-17本文の曜日から算出クロール0.7 km9月3週目|クロール1,500m、血圧は良かったと思ったら油断できなかった
2026-09-15本文の曜日から算出クロール0.8 km9月3週目|クロール1,500m、血圧は良かったと思ったら油断できなかった
2026-09-10本文の曜日から算出クロール0.5 km9月2週目|愛知で暴飲暴食、体重が94.7kgまで戻った
2026-09-09本文の曜日から算出クロール0.3 km9月2週目|愛知で暴飲暴食、体重が94.7kgまで戻った
2026-09-03本文の曜日から算出クロール0.6 km9月1週目|クロール600mがかなり楽になってきた
2026-09-01本文の曜日から算出クロール0.6 km9月1週目|クロール600mがかなり楽になってきた
2026-08-27本文の曜日から算出クロール0.5 km8月4週目|体重92kg台、降圧薬スタート&冷蔵庫も新しくなった
2026-08-26本文の曜日から算出クロール0.5 km8月4週目|体重92kg台、降圧薬スタート&冷蔵庫も新しくなった
2026-08-20本文の曜日から算出平泳ぎ0.025 km8月3週目|2ビートクロールで50m連続に挑戦
2026-08-20本文の曜日から算出クロール0.475 km8月3週目|2ビートクロールで50m連続に挑戦
2026-08-19本文の曜日から算出クロール0.425 km8月3週目|2ビートクロールで50m連続に挑戦
2026-08-10〜2026-08-16(日付未確認)ビート板0.05 km2026年8月2週目|大阪で暴飲暴食、プールは1回
2026-08-10〜2026-08-16(日付未確認)クロール0.2 km2026年8月2週目|大阪で暴飲暴食、プールは1回
2026-08-06本文の曜日から算出ビート板0.05 km2026/8/6
2026-08-06本文の曜日から算出クロール0.3 km2026/8/6
2026-08-04本文の曜日から算出平泳ぎ0.025 km2026/8/6
2026-08-04本文の曜日から算出クロール0.4 km2026/8/6
2026-07-28クロール0.3 km2026/7/28
2026-07-23ビート板0.05 km2026/7/23
2026-07-23クロール0.3 km2026/7/23

地図データ:© OpenStreetMap contributors · コース作成:OSRM